PUBLIC SERVICE & OPERATIONS
Layanan PTSP, RSBP, pelabuhan, bandara, dan kepatuhan SLA
Total Permohonan
SLA Terpenuhi
Kunjungan RSBP
Throughput Pelabuhan
SLA Trend 6 Bulan
Tingkat ketepatan layanan vs target 90%
Komposisi Jenis Layanan
Total 8.432 permohonan bulan ini
Status Antrian PTSP — Live
Kondisi antrian layanan saat ini
| Jenis Layanan | Antrian | Rata-rata Waktu | SLA | Beban |
|---|---|---|---|---|
| Perizinan Investasi | 47 | 3,2 hari | ||
| Perizinan Lingkungan | 89 | 5,7 hari | ||
| IMB | 124 | 4,1 hari | ||
| Ketenagakerjaan | 23 | 1,8 hari | ||
| Perizinan Maritim | 67 | 6,2 hari | ||
| Pendaftaran Tenaga Kerja Asing | 18 | 2,1 hari |
Kunjungan Pasien
BOR (Bed Occupancy)
Rata-rata LOS
Kepuasan Pasien
Bed Occupancy per Unit RSBP
Kapasitas & utilisasi tempat tidur
| Unit | Kapasitas | Terisi | Occupancy | % |
|---|---|---|---|---|
| Rawat Inap Umum | 120 | 96 | 80% | |
| Rawat Inap VIP | 32 | 28 | 87% | |
| ICU/ICCU | 18 | 16 | 89% | |
| Maternity | 24 | 14 | 58% | |
| IGD | 22 | 11 | 50% | |
| Poliklinik | 18 | 17 | 94% |
Throughput Container
Kapal Bersandar
Berth Occupancy
Dwelling Time
Performa Pelabuhan
Kunjungan kapal & throughput container per pelabuhan
| Pelabuhan | Kapal/bln | TEUs/bln | Utilisasi | % |
|---|---|---|---|---|
| Pelabuhan Batu Ampar | 184 | 32.420 | 78% | |
| Pelabuhan Sekupang | 96 | 8.120 | 62% | |
| Pelabuhan Kabil | 74 | 5.240 | 54% | |
| Pelabuhan Telaga Punggur | 42 | 1.820 | 38% | |
| Pelabuhan Marina | 22 | 630 | 22% |
Pergerakan Pesawat
Penumpang
Cargo
On-Time Performance
Rute Utama Hang Nadim
Frekuensi penerbangan & load factor
| Rute | Frekuensi | Load Factor | % |
|---|---|---|---|
| CGK - BTH (Jakarta) | 42x/hari | 87% | |
| KUL - BTH (Kuala Lumpur) | 12x/hari | 74% | |
| SIN - BTH (Singapore) | 18x/hari | 82% | |
| SUB - BTH (Surabaya) | 8x/hari | 68% | |
| MES - BTH (Medan) | 6x/hari | 72% | |
| DPS - BTH (Denpasar) | 4x/hari | 58% |
Rata-rata SLA
Pelanggaran SLA
Waktu Rata-rata
Eskalasi
Pelanggaran SLA per Unit Kerja
Jumlah breach vs total permohonan
| Unit Kerja | Total | Breach | Breach Rate | % |
|---|---|---|---|---|
| Direktorat Perizinan | 2.841 | 312 | 11% | |
| Direktorat Lingkungan | 1.248 | 241 | 19.3% | |
| Direktorat IMB | 1.862 | 198 | 10.6% | |
| Direktorat Tenaga Kerja | 1.018 | 62 | 6.1% | |
| Direktorat Maritim | 892 | 187 | 21% | |
| Direktorat Lainnya | 571 | 42 | 7.4% |
Volume Lalu Lintas
Logistik Bongkar Muat
Truck Dwelling
Insiden Lalu Lintas
Choke Points Lalu Lintas
Volume kendaraan & rata-rata kecepatan di titik krusial
| Titik | Volume/hari | Speed | Kepadatan |
|---|---|---|---|
| Simpang Jam | 18.420 | 21 km/h | Macet |
| Simpang Bengkong | 14.210 | 28 km/h | Padat |
| Simpang Sekupang | 11.840 | 32 km/h | Padat |
| Jl. Yos Sudarso (Batu Ampar) | 16.720 | 24 km/h | Macet |
| Bundaran Madya | 9.420 | 35 km/h | Lancar |
| Jl. Engku Putri | 8.120 | 42 km/h | Lancar |
Total Operasional
Avg Performance
Best Performer
Lowest
Performa Composite per Unit Operasi
Skor agregat & tren delta
| Unit | Metric Utama | Score | Skor | Δ |
|---|---|---|---|---|
| PTSP | SLA Compliance | 76 | ↑ 3 | |
| RSBP | BOR & Kepuasan | 87 | ↑ 2 | |
| Pelabuhan | Throughput & Dwell | 82 | ↑ 4 | |
| Bandara | OTP & Volume | 91 | ↑ 1 | |
| Logistik & Traffic | Volume & Insiden | 71 | ↓ 2 |