INVESTMENT & ECONOMIC GROWTH
Monitoring realisasi investasi, investor, dan pertumbuhan ekonomi kawasan
Total Investasi YTD
Investor Aktif
Pertumbuhan Ekonomi
KEK Pipeline
Realisasi Investasi Bulanan
Januari - Mei 2026 (Triliun Rupiah)
Investasi per Sektor
Distribusi YTD 2026
Top 10 Investor BP Batam 2026
Berdasarkan nilai investasi terbesar
| # | Perusahaan | Negara | Sektor | Nilai | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | PT Batam Industrial Park | Indonesia | Manufaktur | Rp 2,1T | Operasional |
| 02 | Singapore Logistics Hub | Singapura | Logistik | Rp 1,8T | Konstruksi |
| 03 | Nagoya Tech Center | Jepang | Teknologi | Rp 1,5T | Operasional |
| 04 | Sekupang Marine Industries | Indonesia | Maritim | Rp 1,3T | Operasional |
| 05 | Korea Electronics Park | Korea Selatan | Manufaktur | Rp 1,1T | Konstruksi |
| 06 | Tanjung Uncang Shipyard | Indonesia | Maritim | Rp 980M | Operasional |
| 07 | Hong Kong Trading Co | Hong Kong | Logistik | Rp 870M | Operasional |
| 08 | Batam Resort Development | Indonesia | Pariwisata | Rp 750M | Konstruksi |
| 09 | Malaysia Petrochemical | Malaysia | Manufaktur | Rp 680M | Perizinan |
| 10 | PT Citra Tritunas | Indonesia | Konstruksi | Rp 540M | Operasional |
Investor Baru YTD
Investor Asing
Investor Domestik
Pencabutan Izin
Pipeline Status Investor
Jumlah & nilai per tahap pipeline
PDRB Kawasan
Tenaga Kerja Terserap
Nilai Ekspor
Inflasi
Pertumbuhan Ekonomi Kawasan (% YoY)
6 tahun terakhir — bar chart
Total Tenant
Tingkat Hunian
Average Lease
Churn Rate
Okupansi Kawasan Industri
Jumlah tenant & tingkat hunian per kawasan
| Kawasan | Tenant | Tingkat Hunian | % |
|---|---|---|---|
| Batamindo Industrial Park | 187 | 91% | |
| Panbil Industrial Estate | 142 | 88% | |
| Kabil Integrated Industrial | 118 | 83% | |
| Bintang Industrial Park | 96 | 76% | |
| Tunas Industrial Estate | 89 | 72% | |
| Nongsa Digital Park | 74 | 68% | |
| Sekupang Industrial | 61 | 59% |
Volume Ekspor
Volume Impor
PNBP KPBPB
Transaksi Pabean
Fasilitas Fiskal KPBPB 2026
Utilisasi & jumlah pemanfaat fasilitas
| Fasilitas | Utilisasi | Pemanfaat | Status |
|---|---|---|---|
| Pembebasan Bea Masuk | Rp 1,2T | 843 entitas | Optimal |
| Pembebasan PPN | Rp 985M | 724 entitas | Optimal |
| Pembebasan PPnBM | Rp 142M | 189 entitas | Belum Optimal |
| Penangguhan Cukai | Rp 78M | 96 entitas | Belum Optimal |
| Fasilitas Kepabeanan | Rp 521M | 1247 entitas | Optimal |
KEK Aktif
Investasi Terealisasi
Tenant KEK
Tenaga Kerja KEK
KEK Nongsa Digital Park
OperasionalKEK Batam Aero Technic
OperasionalKEK Sekupang (Pengembangan)
KonstruksiSektor Tertinggi
Sektor Tumbuh Tercepat
Sektor Stagnan
Sektor Turun
Performa Sektor 2026
Share, pertumbuhan, dan nilai investasi per sektor
| Sektor | Share | Growth YoY | Nilai Investasi | Status |
|---|---|---|---|---|
| Manufaktur | 38% | +9.4% | Rp 9,4T | Healthy |
| Logistik & Pelabuhan | 24% | +11.2% | Rp 5,9T | Healthy |
| Pariwisata | 15% | +2.1% | Rp 3,7T | Stagnan |
| Teknologi | 13% | +24% | Rp 3,2T | Healthy |
| Konstruksi | 6% | +7.1% | Rp 1,5T | Healthy |
| Migas | 4% | -3.4% | Rp 1,0T | Decline |